Motociclismo no Inverno - Sensação Térmica
Com a chegada do inverno, motociclistas devem ter o cuidado de usar roupas adequadas à estação, principalmente em viagens longas..
A tabela a seguir mostra qual a sensação térmica de acordo com as condições do vento e da temperatura registrada pelos termômetros meteorológicos. Por exemplo: com velocidade de 25 km/hora e temperatura, marcada pelo termômetro, 15ºC, a sensação térmica (a temperatura que "nosso corpo sente") é de 9ºC. Portanto quanto mais corrermos com a nossa moto, mais frio sentiremos.
A tabela a seguir mostra qual a sensação térmica de acordo com as condições do vento e da temperatura registrada pelos termômetros meteorológicos. Por exemplo: com velocidade de 25 km/hora e temperatura, marcada pelo termômetro, 15ºC, a sensação térmica (a temperatura que "nosso corpo sente") é de 9ºC. Portanto quanto mais corrermos com a nossa moto, mais frio sentiremos.
| Temperatura(ºC) | 65km/h | 68km/h | 72km/h | 76km/h | 79km/h | 83km/h |
| 5 graus | -11º | -11º | -12º | -12º | -12º | -12º |
| 6 graus | -9º | -10º | -10º | -10º | -10º | -10º |
| 7 graus | -8º | -8º | -8º | -9º | -9º | -9º |
| 8 graus | -6º | -7º | -7º | -7º | -7º | -7º |
| 9 graus | -5º | -5º | -5º | -5º | -6º | -6º |
| 10 graus | -3º | -3º | -4º | -4º | -4º | -4º |
| 11 graus | -1º | -2º | -2º | -2º | -2º | -2º |
| 12 graus | 0º | 0º | -1º | -1º | -1º | -1º |
| 13 graus | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º |
| 14 graus | 3º | 3º | 3º | 3º | 2º | 2º |
| 15 graus | 5º | 5º | 4º | 4º | 4º | 4º |
| 16 graus | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º |
| 17 graus | 8º | 8º | 8º | 7º | 7º | 7º |
| 18 graus | 10º | 9º | 9º | 9º | 9º | 9º |
| 19 graus | 11º | 11º | 11º | 11º | 11º | 10º |
| 20 graus | 13º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º |
Comentários
Postar um comentário